Textfeld: Verurteilte männliche Deutsche und Ausländer; 
absolute und relative Zahlen bezogen auf die ...
Textfeld: Einwohnerzahlen der Deutschen und Ausländer
 in Deutschland
Deutsche  Ausländer Deutsche  Ausländer 
  nach  männliche   männliche    weibliche    weibliche    Gesamt Deutsche davon Ausländer
Jahr in Jahren männlich in % männlich in % weiblich    weiblich  Jahr Gesamt Deutsche davon Ausländer Deutsche
1995 0 460669 0,618564 182587 2,486545 91484   23313 1995 81817000 74474000 7343000 74474000
2000 5 452798 0,603795 154348 2,1236654 98092   26167 2000 82260000 74992000 7268000 74992000
2001 6 451938 0,601605 144520 1,9748565 96209   24987 2001 82440000 75122000 7318000 75122000
2003 8 457541 0,608521 149554 2,0353021 100920   27317 2003 82537000 75189000 7348000 75189000
2004 9 485508 0,645708 151218 2,0596295 110493   27926 2004 82532000 75190000 7342000 75190000
2005 10 488218 0,649114 150736 2,0682766 112301   28466 2005 82501000 75213000 7288000 75213000
      0   0       2005 82438 75149 7289 75149
2006 11 471754 0,628511 143059 1,9715959 108448   27323 2006 82315000 75059000 7256000 75059000
Textfeld: Extrapolationen und Prognosen auf der Grundlage der linearen Trendfunktionen
2011 16   0,6453   1,7399      
2016 21   0,6583   1,5384