Textfeld: Arithmetisches Mittel  zur Körpergröße von Jungen und Mädchen
  Jungen Mädchen Summe der Größe Summe der Größe
Größe in cm Häufigkeit Häufigkeit Jungen Mädchen
130 1 0 130 0
131 0 0 0 0
132 0 0 0 0
133 0 0 0 0
134 1 0 134 0
135 1 0 135 0
136 0 1 0 136
137 0 3 0 411
138 1 0 138 0
139 2 1 278 139
140 3 1 420 140
141 0 0 0 0
142 0 2 0 284
143 0 1 0 143
144 1 2 144 288
145 1 0 145 0
146 0 0 0 0
147 0 0 0 0
148 1 0 148 0
149 0 0 0 0
150 0 1 0 150
151 0 0 0 0
152 1 1 152 152
Summe 13 13 1824 1843
arithmetisches Mittel 140,3076923 141,7692308