Textfeld: Weltweite Kohlendioxidemissionen 
in Millionen Tonnen (Mt) 
durch Verbrennen fossiler Energieträger
      US Department International World
  nach  nach  of Energy Energy Ressources
Jahr Jahren Jahren   Agency Institut
    ab 1990 Millionen t Millionen t Millionen t
1860 0       333
1900 0       1960
1920 20       3444
1940 40       5643
1960 60       9391
1965 65       11457
1970 70       14890
1975 75       16902
1980 80       19342
1985 85       19800
1990 90 0 21536   22383
1992 92 2 21611   22292
1994 94 4 21920   23054
1996   6 22846    
1998   8 22948    
2000   10 23725 23444  
2001   11 24082 23683  
2002   12 24533 24102  
2003       24983  
Textfeld: Prognosen von CO2 in 10, 20 oder 30 Jahren
auf der Datenbasis des US Departments
 und mittels linearer Approximation
x x y
12+10 22 26852
12+20 32 29422
12+30 42 31992