Häufigkeitsverteilung der Handyausgaben von Jungen und Mädchen 
Ausgaben in Euro Anzahl Ausgaben Ausgaben in Euro Anzahl Ausgaben
Mädchen   insgesamt Jungen   insgesamt
10 1 10 5 1 5
12 1 12 6 2 12
13 2 26 10 1 10
14 2 28 12 1 12
15 1 15 14 1 14
16 3 48 15 1 15
18 3 54 16 2 32
20 4 80 17 2 34
22 3 66 18 1 18
23 2 46 20 2 40
24 2 48 22 2 44
25 1 25 24 3 72
30 1 30 25 2 50
35 1 35 28 1 28
38 1 38 32 1 32
40 1 40 33 1 33
45 2 90 35 2 70
50 1 50 38 1 38
Summe 32 741 40 2 80
Mittelwert   23,15625 42 1 42
48 1 48
50 1 50
60 1 60
Summe 33 839
Mittelwert   25,4242424