Textfeld: Emprische Kovarianz 
von Körpergröße x und Gewicht y bei Jungen
Textfeld: Standardabweichung 
von Körpergröße x und Gewicht y bei Jungen
Index i Körpergröße x Gewicht y x*y [x(i)-m(x)]*[x(i)-m(x)] [y(i)-m(y)]*[y(i)-m(y)]
1 1,4 33 46,2 9E-06 0,2116
2 1,45 40 58 0,002209 42,7716
3 1,35 28 37,8 0,002809 29,8116
4 1,39 32 44,48 0,000169 2,1316
5 1,39 28 38,92 0,000169 29,8116
6 1,3 37 48,1 0,010609 12,5316
7 1,34 27 36,18 0,003969 41,7316
8 1,44 36 51,84 0,001369 6,4516
9 1,38 29 40,02 0,000529 19,8916
10 1,4 36 50,4 9E-06 6,4516
11 1,4 34 47,6 9E-06 0,2916
12 1,52 40 60,8 0,013689 42,7716
13 1,48 35 51,8 0,005929 2,3716
Summe 18,24 435 612,14 Summe 0,041477 237,2308
Mittelwerte 1,403076923 33,4615385 47,08769231   0,138579882     Varianz 0,003190538 18,24852308
m(x) m(y) m(x*y)   s(xy)     Standardabweichung 0,056484852 4,271829008
Textfeld: Vereinfachte Berechnung der emp. Kovarianz: 
s(xy) = m(x*y) -  m(x)*m(y)
  s(x) s(y)
 
 
 
       
   
   
Textfeld: Berechnung des Korrelationskoeffizienten
r(xy) = s(xy) / s(x) * s(y)
Korrelationskoeffizient
r(xy)
0,57432052