Jahr Bevölkerung Erwerbstätige Anzahl der
  in Tausend in Tausend Arbeitslosen 
1962 56.747 26.271 154.523
1963 57.040 26.489 185.646
1964 57.686 26.390 169.070
1965 58.425 26.629 147.352
1966 59.065 26.630 161.059
1967 59.343 25.906 459.489
1968 59.580 25.870 323.480
1969 60.239 26.169 178.579
1970 60.080 25.951 148.846
1971 60.687 26.102 185.072
1972 61.606 26.861 246.433
1973 61.904 27.066 273.498
1974 62.061 26.853 582.481
1975 61.886 25.960 1.074.217
1976 61.542 25.752 1.060.336
1977 61.420 25.884 1.029.995
1978 61.321 26.021 992.948
1979 61.315 26.347 876.137
1980 61.516 26.874 888.900
1981 61.655 26.947 1.271.574
1982 61.660 26.774 1.833.244
1983 61.430 26.477 2.258.235
1984 61.196 26.608 2.265.559
1985 60.987 26.626 2.304.014
1986 61.022 26.940 2.228.004
1987 61.070 27.083 2.228.788
1988 61.338 27.366 2.241.566
1989 61.872 27.742 2.037.781
1990 63.062 29.334 1.883.147
1991 79.830 38.454 1.689.365
1992 80.438 37.878 1.808.310
1993 81.100 37.365 2.270.349
1994 81.369 37.304 2.555.967
1995 81.570 37.382 2.564.906
1996 81.832 37.270 2.796.243
1997 82.029 37.194 3.020.900
1998 82.014 37.540 2.904.339
1999 82.024 37.942 2.755.527
2000 82.160 38.526 2.529.374
2001 82.277 38.886 2.477.955
2002 82.482 38.610 ...
2003 82.526 38.222 ...
2004 ... 38.400 ...