Josef Schmailzl, Albrecht-Altdorfer-Gymnasium, Minoritenweg 33, D-93047 Regensburg
josef.schmailzl@aag.schulen.regensburg.de
Sparbuch-Modell
Zinseszinsen werden im Anlagezeitraum nicht bezahlt.
Einzahlungen und Guthaben werden jeweils am 1. eines Monats notiert.
Bei den Rechnungen wurde nicht gerundet.
Monatliche Einzahlung:      484,40 €
Zinssatz (für ein Jahr): 2,50%
Monat Guthaben Zinssatz Monatszinsen Zinsen insgesamt Ansparung Anzahl der Monate
September      484,40 € 2,50%               1,01 €                   1,01 €      485,41 € 1
Oktober      968,80 € 2,50%               2,02 €                   3,03 €      971,83 € 2
November   1.453,20 € 2,50%               3,03 €                   6,06 €   1.459,26 € 3
Dezember   1.937,60 € 2,50%               4,04 €                 10,09 €   1.947,69 € 4
Januar   2.422,00 € 2,50%               5,05 €                 15,14 €   2.437,14 € 5
Februar   2.906,40 € 2,50%               6,06 €                 21,19 €   2.927,59 € 6
März   3.390,80 € 2,50%               7,06 €                 28,26 €   3.419,06 € 7
April   3.875,20 € 2,50%               8,07 €                 36,33 €   3.911,53 € 8
Mai   4.359,60 € 2,50%               9,08 €                 45,41 €   4.405,01 € 9
Summe:             45,41 €