| 
                           
                            |  | 1.Kl | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | 5.Kl. |   
                            | Gameboy | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 |   
                            | Nintendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |   
                            | Playstation | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |   
                            | X-Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |   
                            | PC für Spiele | 4 | 9 | 9 | 12 | 10 |   
                            | Spiele ohne Gewalt | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |   
                            | Spiele mit Krieg,Blut,Toten... | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |             |   Befragung 
                          von 70 Mädchen einer Grundschule.    In der 
                          Tabelle sieht man das Ergebnis der Umfrage vom November 
                          2003 an der GS A. Schweitzer/Meran. |