| Verdienst | Indexzahl | Bezugszahl | Indexzahl | Verdienst | Indexzahl | Bezugszahl | Indexzahl | ||||||||||
| Jahr | Jahre | alte | bezogen auf | 1991 | bezogen auf | neue | bezogen auf | 1991 | bezogen auf | ||||||||
| ab 1991 | Bundesländer | Vorjahr | 1991=100% | Bundesländer | Vorjahr | 1991=100 | |||||||||||
| 2005 | 14 | 2626 | 1,23 | 1862 | 141,03 | 1960 | 2,08 | 918 | 213,51 | ||||||||
| 2004 | 13 | 2594 | 1,89 | 1862 | 139,31 | 1920 | 2,45 | 918 | 209,15 | ||||||||
| 2003 | 12 | 2546 | 2,66 | 1862 | 136,73 | 1874 | 2,24 | 918 | 204,14 | ||||||||
| 2002 | 11 | 2480 | 1,64 | 1862 | 133,19 | 1833 | 2,12 | 918 | 199,67 | ||||||||
| 2001 | 10 | 2440 | 1,29 | 1862 | 131,04 | 1795 | 2,05 | 918 | 195,53 | ||||||||
| 2000 | 9 | 2409 | 2,95 | 1862 | 129,38 | 1759 | 1,79 | 918 | 191,61 | ||||||||
| 1999 | 8 | 2340 | 2,41 | 1862 | 125,67 | 1728 | 2,19 | 918 | 188,24 | ||||||||
| 1998 | 7 | 2285 | 2,28 | 1862 | 122,72 | 1691 | 2,05 | 918 | 184,2 | ||||||||
| 1997 | 6 | 2234 | 1,45 | 1862 | 119,98 | 1657 | 1,91 | 918 | 180,5 | ||||||||
| 1996 | 5 | 2202 | 1,01 | 1862 | 118,26 | 1626 | 3,7 | 918 | 177,12 | ||||||||
| 1995 | 4 | 2180 | 3,81 | 1862 | 117,08 | 1568 | 6,31 | 918 | 170,81 | ||||||||
| 1994 | 3 | 2100 | 4,43 | 1862 | 112,78 | 1475 | 5,89 | 918 | 160,68 | ||||||||
| 1993 | 2 | 2011 | 2,6 | 1862 | 108 | 1393 | 16,57 | 918 | |||||||||
| 1992 | 1 | 1960 | 5,26 | 1862 | 105,26 | 1195 | 30,17 | 918 | |||||||||
| 1991 | 0 | 1862 | 1862 | 100 | 918 | 918 | |||||||||||
![]()
|
|
||||||||||||||||