Textfeld: Zustands- und Modellgleichungen
B_neu <-- B_alt + Δt * Zb;      Anfangsgröße B = 7 Milliarden;   
E_neu <-- E_alt + Δt * (Ze - ZEE);   Anfangsgröße E = 18 GWh;  
C_neu <-- C_alt + Δt · Zc;     Anfangsgröße C =3,81 · 10² ppm; 
Δt = 1 (Interpretation: 1 Zeittakt = 1 Jahr)
Zb = r * B;   r = 0,01          und   Ze = fe * B;   fe = 0,01
ZEE = feE * E;  feE = 0,1  und   Zc = fc * E;   fc = 0,005
Zeittakt Δt r Zb B in  fe Ze feE ZEE E  fc Zc C in ppm
Jahr       Milliarden         in GWh     mal 10^2
0 1 0,01   7 0,01   0,1   18 0,005   3,81
1 1 0,01 0,07 7,07 0,01 0,07 0,1 1,8 16,27 0,005 0,09 3,9
2 1 0,01 0,0707 7,1407 0,01 0,0707 0,1 1,627 14,7137 0,005 0,0814 3,9814
3 1 0,01 0,0714 7,2121 0,01 0,0714 0,1 1,4714 13,3137 0,005 0,0736 4,055
4 1 0,01 0,0721 7,2842 0,01 0,0721 0,1 1,3314 12,0544 0,005 0,0666 4,1216
5 1 0,01 0,0728 7,357 0,01 0,0728 0,1 1,2054 10,9218 0,005 0,0603 4,1819
6 1 0,01 0,0736 7,4306 0,01 0,0736 0,1 1,0922 9,9032 0,005 0,0546 4,2365
7 1 0,01 0,0743 7,5049 0,01 0,0743 0,1 0,9903 8,9872 0,005 0,0495 4,286
8 1 0,01 0,075 7,5799 0,01 0,075 0,1 0,8987 8,1635 0,005 0,0449 4,3309
9 1 0,01 0,0758 7,6557 0,01 0,0758 0,1 0,8164 7,4229 0,005 0,0408 4,3717
10 1 0,01 0,0766 7,7323 0,01 0,0766 0,1 0,7423 6,7572 0,005 0,0371 4,4088
11 1 0,01 0,0773 7,8096 0,01 0,0773 0,1 0,6757 6,1588 0,005 0,0338 4,4426
12 1 0,01 0,0781 7,8877 0,01 0,0781 0,1 0,6159 5,621 0,005 0,0308 4,4734
13 1 0,01 0,0789 7,9666 0,01 0,0789 0,1 0,5621 5,1378 0,005 0,0281 4,5015
14 1 0,01 0,0797 8,0463 0,01 0,0797 0,1 0,5138 4,7037 0,005 0,0257 4,5272
15 1 0,01 0,0805 8,1268 0,01 0,0805 0,1 0,4704 4,3138 0,005 0,0235 4,5507
16 1 0,01 0,0813 8,2081 0,01 0,0813 0,1 0,4314 3,9637 0,005 0,0216 4,5723
17 1 0,01 0,0821 8,2902 0,01 0,0821 0,1 0,3964 3,6494 0,005 0,0198 4,5921
18 1 0,01 0,0829 8,3731 0,01 0,0829 0,1 0,3649 3,3674 0,005 0,0182 4,6103
19 1 0,01 0,0837 8,4568 0,01 0,0837 0,1 0,3367 3,1144 0,005 0,0168 4,6271
20 1 0,01 0,0846 8,5414 0,01 0,0846 0,1 0,3114 2,8876 0,005 0,0156 4,6427
21 1 0,01 0,0854 8,6268 0,01 0,0854 0,1 0,2888 2,6842 0,005 0,0144 4,6571
22 1 0,01 0,0863 8,7131 0,01 0,0863 0,1 0,2684 2,5021 0,005 0,0134 4,6705
23 1 0,01 0,0871 8,8002 0,01 0,0871 0,1 0,2502 2,339 0,005 0,0125 4,683
24 1 0,01 0,088 8,8882 0,01 0,088 0,1 0,2339 2,1931 0,005 0,0117 4,6947
25 1 0,01 0,0889 8,9771 0,01 0,0889 0,1 0,2193 2,0627 0,005 0,011 4,7057
26 1 0,01 0,0898 9,0669 0,01 0,0898 0,1 0,2063 1,9462 0,005 0,0103 4,716
Textfeld: Anmerkung: Der Kohlendioxidgehalt wird in ppm mal 10^2 angegeben,
da er im selben Diagramm wie die anderen Größen darstellbar und 
und sichtbar sein soll.
27 1 0,01 0,0907 9,1576 0,01 0,0907 0,1 0,1946 1,8423 0,005 0,0097 4,7257
28 1 0,01 0,0916 9,2492 0,01 0,0916 0,1 0,1842 1,7497 0,005 0,0092 4,7349
29 1 0,01 0,0925 9,3417 0,01 0,0925 0,1 0,175 1,6672 0,005 0,0087 4,7436
30 1 0,01 0,0934 9,4351 0,01 0,0934 0,1 0,1667 1,5939 0,005 0,0083 4,7519
31 1 0,01 0,0944 9,5295 0,01 0,0944 0,1 0,1594 1,5289 0,005 0,008 4,7599
32 1 0,01 0,0953 9,6248 0,01 0,0953 0,1 0,1529 1,4713 0,005 0,0076 4,7675
33 1 0,01 0,0962 9,721 0,01 0,0962 0,1 0,1471 1,4204 0,005 0,0074 4,7749
34 1 0,01 0,0972 9,8182 0,01 0,0972 0,1 0,142 1,3756 0,005 0,0071 4,782
35 1 0,01 0,0982 9,9164 0,01 0,0982 0,1 0,1376 1,3362 0,005 0,0069 4,7889
36 1 0,01 0,0992 10,0156 0,01 0,0992 0,1 0,1336 1,3018 0,005 0,0067 4,7956
37 1 0,01 0,1002 10,1158 0,01 0,1002 0,1 0,1302 1,2718 0,005 0,0065 4,8021
38 1 0,01 0,1012 10,217 0,01 0,1012 0,1 0,1272 1,2458 0,005 0,0064 4,8085
39 1 0,01 0,1022 10,3192 0,01 0,1022 0,1 0,1246 1,2234 0,005 0,0062 4,8147
40 1 0,01 0,1032 10,4224 0,01 0,1032 0,1 0,1223 1,2043 0,005 0,0061 4,8208