Textfeld: Zustands- und Modellgleichungen 
S_neu <-- S_alt + Δt · (SG - ST); Anfangsgröße für S = 100
SG = g· S;    ST = s · S· f;     Δt = 1
f = 1; f = 1,5; f = 2; f = 2,5 ..... jeweils für drei folgende Tage
Textfeld: Wachstumsmodell für Spinnmilben
 bei zunehmder Nahrungknappheit
Zeittakt
Tage Δt  g s f(t) SG ST S_alt* S
0 1 0,35 0,17         100
1 1 0,35 0,17 1 35 17 100 118
2 1 0,35 0,17 1 41 20 118 139
3 1 0,35 0,17 1 49 24 139 164
4 1 0,35 0,17 1,5 57 42 164 179
5 1 0,35 0,17 1,5 63 46 179 196
6 1 0,35 0,17 1,5 69 50 196 215
7 1 0,35 0,17 2 75 73 215 217
8 1 0,35 0,17 2 76 74 217 219
9 1 0,35 0,17 2 77 74 219 222
10 1 0,35 0,17 2,5 78 94 222 206
11 1 0,35 0,17 2,5 72 88 206 190
12 1 0,35 0,17 2,5 67 81 190 176
13 1 0,35 0,17 3 62 90 176 148
14 1 0,35 0,17 3 52 75 148 125
15 1 0,35 0,17 3 44 64 125 105
16 1 0,35 0,17 3,5 37 62 105 80
17 1 0,35 0,17 3,5 28 48 80 60
18 1 0,35 0,17 3,5 21 36 60 45
19 1 0,35 0,17 4 16 31 45 30
20 1 0,35 0,17 4 11 20 30 21
21 1 0,35 0,17 4 7 14 21 14
Textfeld: *Anmerkung: Die Spalte S_alt ist überflüssig und kann auch gelöscht werden.
22 1 0,35 0,17 4,5 5 11 14 8
23 1 0,35 0,17 4,5 3 6 8 5
24 1 0,35 0,17 4,5 2 4 5 3
25 1 0,35 0,17 5 1 3 3 1
26 1 0,35 0,17 5 0 1 1 0
27 1 0,35 0,17 5 0 0 0 0
28 1 0,35 0,17 5 0 0 0 0