Textfeld: Berechnung der empirischen Varianz und der Standardabweichung 
der Körpergröße x Jungen
Name Index Körpergröße x  [x(i) - m(x)]² 
Michail 1 1,4 9,4249E-06
Tarik  2 1,45 0,002202425
Lars 3 1,35 0,002816425
Christian  4 1,39 0,000170825
Devin  5 1,39 0,000170825
Brian  6 1,3 0,010623425
Julian  7 1,34 0,003977825
Marco  8 1,44 0,001363825
Simon  9 1,38 0,000532225
Marc P.  10 1,4 9,4249E-06
Jeron  11 1,4 9,4249E-06
Mario  12 1,52 0,013672625
Marc W.  13 1,48 0,005918225
Summe 18,24 0,041476924
1,403076923 0,003190533 0,0564848
Mittelwert Varianz Standardabweichung