Textfeld: Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland
in Tausend
Jahr  nach Jahren nach Jahren Deutschland  davon Ausländer 
2007 23 41 82218 7255
2006 22 40 82315 7256
2005 21 39 82438 7289
2004 20 38 82501 7288
2003 19 37 82532 7342
2002 18 36 82537 7348
2001 17 35 82440 7318
2000 16 34 82260 7268
1999 15 33 82163 7336
1998 14 32 82037 7308
1997 13 31 82057 7419
1996 12 30 82012 7492
1995 11 29 81817 7343
1994 10 28 81539 7118
1993 9 27 81338 6977
1992 8 26 80975 6670
1991 7 25 80275 6067
1990 6 24 79753 5582
1989 5 23 79113 5007
1988 4 22 78390 4624
1987 3 21 77900 4286
1986 2 20 77780 4662
Textfeld:                Trendberechnungen zur Bevölkerungszahl für die nächsten 
5, 10 und 15 Jahre auf der Grundlage der quadratischen und kubischen Trendlinie
1985 1 19 77661 4482
1984 0 18 77709 4405
1983   17 78008 4574 in Jahren quadratisch kubisch Differenz in Prozent*
1982   16 78248 4672 28 81198,8 79579 1619,8 2
1981   15 78418 4721 33 79345,8 75536 3809,8 4,8
1980   14 78397 4566 38 76697,8 69373 7324,8 9,6
1979   13 78180 4251 53 63983,8 35164
1978   12 78073 4006
Textfeld: *Die Unsicherheit der Prognose in Prozent bezieht sich auf die 
  Prognose mittels quadratischer Trendlinie.
1977   11 78111 3892
1976   10 78209 3852
1975   9 78465 3900
1974   8 78882 4051
1973   7 79053 3991
1972   6 78821 3554
1971   5 78556 3188
1970   4 78069 2738
1964   0 76336