Textfeld: Vergleich der durchschnittlichen Monatsverdienste im Produzierenden Gewerbe
einmal als Anstieg der Ableitungsfunktion und daneben als Indexzahl bezogen auf das Vorjahr
Anstiege nach Anstiege als Anstiege nach Anstiege als
Jahr nach alte der Ableitungs- Indexzahl neue der Ableitungs- Indexzahl
   Jahren  Bundesländer funktion bez. Vorjahr Bundesländer funktion bez. Vorjahr
2005 14 2626 38 1,23 1960 26,8 2,08
2004 13 2594 40 1,89 1920 29,6 2,45
2003 12 2546 42 2,66 1874 32,4 2,24
2002 11 2480 44 1,64 1833 35,2 2,12
2001 10 2440 46 1,29 1795 38 2,05
2000 9 2409 48 2,95 1759 40,8 1,79
1999 8 2340 50 2,41 1728 43,6 2,19
1998 7 2285 52 2,28 1691 46,4 2,05
1997 6 2234 54 1,45 1657 49,2 1,91
1996 5 2202 56 1,01 1626 52 3,7
1995 4 2180 58 3,81 1568 54,8 6,31
1994 3 2100 60 4,43 1475 57,6 5,89
1993 2 2011 62 2,6 1393    
1992 1 1960 64 5,26      
1991 0 1862          
Textfeld: Wir berechnen die Anstiege 
mit den Ableitungsfunktionen

y'(alte) = -2x + 66 und 

y'(neue) = -2,8x + 66