Textfeld: Anzahl der Personen in Haushalten mit einem Einkommen unter 
1 US-Dollar (Kaufkraft) pro Tag und Kopf, in Millionen
nach Jahren ab 1981 0 6 12 18 21
  1981 1987 1993 1999 2002
Welt 1.482 1.171 1.208 1.096 1.015
Südasien 475 473 476 429 437
subsaharisches Afrika 164 219 242 294 303
Ostasien und Pazifik 796 426 415 282 214
Lateinamerika und Karibik 36 45 52 54 47
Europa und Zentralasien 3 2 17 30 10
Naher Osten und Nordafrika 9 7 4 8 5
China 634 308 334 223 180
Welt ohne China 848 863 873 873 835
Textfeld: Anteil der Personen, die mit 1 US$ pro Tag auskommen müssen, 
an der Gesamtbevölkerung, in Prozent
nach Jahren ab 1981 0 6 12 18 21
  1981 1987 1993 1999 2002
Welt 40,4 28,4 26,3 21,8 19,4
Südasien 51,5 45 40,1 32,2 31,2
subsaharisches Afrika 41,6 46,8 44 45,7 44
Ostasien und Pazifik 57,7 28 24,9 15,7 11,6
Lateinamerika und Karibik 9,7 10,9 11,3 10,5 8,9
Europa und Zentralasien 0,7 0,4 3,7 6,3 2,1
Naher Osten und Nordafrika 5,1 3,2 1,6 2,6 1,6
China 63,8 28,5 28,4 17,8 14
Welt ohne China 31,7 28,4 25,6 23,1 21,1
Textfeld: Anteil der Personen, die mit 2 US$ pro Tag auskommen müssen, 
an der Gesamtbevölkerung, in Prozent
nach Jahren ab 1981 0 6 12 18 21
  1981 1987 1993 1999 2002
Welt 66,7 60,1 60,2 54,4 50
Südasien 89,1 86,7 84,5 78,1 77,8
subsaharisches Afrika 73,3 76,1 74,6 76,1 74,9
Ostasien und Pazifik 84,8 67,7 64,8 50,3 40,7
Lateinamerika und Karibik 26,9 27,8 29,5 25,1 23,4
Europa und Zentralasien 4,7 3,3 17,2 23,8 16,1
Naher Osten und Nordafrika 28,9 24,2 20,2 24,3 19,8
China 88,1 67,4 68,1 50,1 41,6
Welt ohne China 58,8 57,5 57,4 55,8 52,7