Abholzung Abholzung in 1000
Jahr nach Jahren [Quadrat-Meile] [Quadrat-Kilometer] 
1978-1988 8158 21,13
1989 0 6944 17,985
1990 1 5332 13,81
1991 2 4297 11,13
1992 3 5322 13,786
1993 4 5950 15,41
1994 5 5751 14,896
1995 6 11219 29,059
1996 7 7013 18,16
1997 8 5034 13,04
1998 9 6501 16,84
1999 10 6663 17,259
2000 11 7658 19,836
2001 12 7027 18,13
2002 13 9845 25
2003 14 9500 24,605
2004 15 10088 26,129
2005 16 203882 18,8
2006 17   14,1
2007 18   11,5
2008 19   12
Textfeld: Anmerkung: Die Daten der brasilianischen Regierung bis 2004  sind durch die Daten aus der bdw ergänzt.