Textfeld: Überfischung der Meere von 1990 bis 2003
Nach ....   Jahr Atlant. Echter Gelbflossen- Weißer Großaugen- Döbel Kalmare
Jahren     Makrelen- Bonito Thunfisch  Thunfisch thun Makrele  
      hechte  Thunfisch           
0   1950 219955 103341 75314 59726 586 26778 28464
5   1955 657448 125395 102878 65995 27180 43028 43537
10   1960 503462 77239 172547 58525 24953 50479 45994
15   1965 537102 146811 188213 119606 94351 90240 56579
20   1970 345217 202671 260847 115810 117288 148832 103661
25   1975 680887 294370 365389 111234 147224 182706 129004
30   1980 588731 386855 344002 132253 166098 500800 209859
35   1985 567286 455961 471185 128408 196041 220649 311478
40 0 1990 1007144 587362 703682 185249 233992 291661 402213
45 5 1995 873745 904166 674497 140951 313675 191370 296775
50 10 2000 848204 1165344 764648 135186 329350 217777 267279
53 13 2003 221769 1146204 871587 164444 321221 301689 180645
Textfeld: Extrapolationen mit den quadratischen Trendfunktionen
14 2003   1164728 917655
15 2004   1158115 967814
16 2005   1145036 1022619
17 2006   1125491 1082072
18 2007   1099480 1146173
19 2008   1067004 1214921
20 2009   1028062 1288316
21 2010   982654 1366359
22 2011   930780 1449049
23 2012   872441 1536386
24 2013   807636 1628371
25 2014   736365 1725004