Jahr Sterberate Jahr Geburtenrate Jahr Wachstumsrate
2003 20,17 2003 39,81 2003 1,01964
2004 15,06 2004 38,61 2004 1,02355
2005 15,06 2005 38,61 2005 1,02355
2006 14,86 0,98671979 0,9872212 2006 37,98 2006 1,02312
2007 14,67 0,987214 2007 37,39 2007 1,02272
2008 14,49 0,98773006 2008 36,80 2008 1,02231
2009 14,30 2009 36,22 2009 1,021910888
2010 14,12 2010 35,64 2010 1,021518686
2011 13,94 2011 35,07 2011 1,021133277
2012 13,76 2012 34,52 2012 1,020754547
2013 13,59 2013 33,97 2013 1,020382382
2014 13,41 2014 33,43 2014 1,020016671
2015 13,24 2015 32,90 2015 1,019657304
Szenario Sterberate verrringert Geburtenrate verringert Jahr Wachstumsrate
2008 14,49 98,00% 2008 36,80 2008 1,0223
2009 14,20 98,00% 2009 35,88 2009 1,0217
2010 13,92 98,00% 2010 34,98 2010 1,0211
2011 13,64 98,00% 2011 34,11 2011 1,0205
2012 13,37 98,00% 2012 33,26 2012 1,0199
2013 13,10 98,00% 2013 32,42 2013 1,0193
2014 12,84 98,00% 2014 31,61 2014 1,0188
2015 12,58 98,00% 2015 30,82 2015 1,0182
Szenario Sterberate verringert Geburtenrate vergrößert Jahr Wachstumsrate
2008 14,49 98,00% 2008 36,80 2008 1,0223
2009 14,20 98,00% 2009 36,98 2009 1,0228
2010 13,92 98,00% 2010 37,17 2010 1,0233
2011 13,64 98,00% 2011 37,35 2011 1,0237
2012 13,37 98,00% 2012 37,54 2012 1,0242
2013 13,10 98,00% 2013 37,73 2013 1,0246
2014 12,84 98,00% 2014 37,92 2014 1,0251
2015 12,58 98,00% 2015 38,11 2015 1,0255