Ausbreitung des HIV-Virus | ||||||
Zeiteinheit | Anzahl der Infizierten | Trendlinie | ||||
0 | 1 | 0 | Einwohner Südtirols= | 500.000 | ||
1 | 3 | 1 | ||||
2 | 9 | 3 | ||||
3 | 27 | 9 | ||||
4 | 81 | 27 | ||||
5 | 243 | 81 | ||||
6 | 729 | 243 | ||||
7 | 2.187 | 729 | ||||
8 | 6.561 | 2.187 | ||||
9 | 19.683 | 6.560 | ||||
10 | 59.049 | 19.679 | ||||
11 | 177.147 | 59.035 | ||||
12 | 531.441 | 177.103 | ||||
13 | 1.594.323 | 531.303 | ||||
14 | 4.782.969 | 1.593.889 | ||||
15 | 14.348.907 | 4.781.609 | ||||
16 | 43.046.721 | 14.344.651 | ||||
17 | 129.140.163 | 43.033.425 | ||||
18 | 387.420.489 | 129.098.690 | ||||
19 | 1.162.261.467 | 387.291.310 | ||||
20 | 3.486.784.401 | 1.161.859.652 | ||||
21 | 10.460.353.203 | 3.485.536.122 | ||||
22 | 31.381.059.609 | 10.456.479.869 | ||||
![]() |
||||||