|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Zeittakt = |  | Faktor des | Brems- | Bremsung | Bereits_ | Informierte_ | Zuwachs_ | Informierte_ |  | 
 
  | 5 Minuten | Δt | Weitersagens | faktor |  | Informierte | alt | Informierte | neu |  | 
 
  | 0 | 1 | 2 | 0,003 |  |  |  |  | 10 |  | 
 
  | 5 | 1 | 2 | 0,003 | 0,03 | 0,3 | 10 | 20 | 29,7 |  | 
 
  | 10 | 1 | 2 | 0,003 | 0,09 | 2,67 | 29,7 | 59,4 | 86,43 |  | 
 
  | 15 | 1 | 2 | 0,003 | 0,26 | 22,47 | 86,43 | 172,86 | 236,82 |  | 
 
  | 20 | 1 | 2 | 0,003 | 0,71 | 168,14 | 236,82 | 473,64 | 542,32 | 
 
  | 25 | 1 | 2 | 0,003 | 1,63 | 883,98 | 542,32 | 1084,64 | 742,98 | 
 
  | 30 | 1 | 2 | 0,003 | 2,23 | 1656,85 | 742,98 | 1485,96 | 572,09 | 
 
  | 35 | 1 | 2 | 0,003 | 1,72 | 983,99 | 572,09 | 1144,18 | 732,28 | 
 
  | 40 | 1 | 2 | 0,003 | 2,2 | 1611,02 | 732,28 | 1464,56 | 585,82 | 
 
  | 45 | 1 | 2 | 0,003 | 1,76 | 1031,04 | 585,82 | 1171,64 | 726,42 | 
 
  | 50 | 1 | 2 | 0,003 | 2,18 | 1583,6 | 726,42 | 1452,84 | 595,66 | 
 
  | 55 | 1 | 2 | 0,003 | 1,79 | 1066,23 | 595,66 | 1191,32 | 720,75 | 
 
  | 60 | 1 | 2 | 0,003 | 2,16 | 1556,82 | 720,75 | 1441,5 | 605,43 | 
 
  | 65 | 1 | 2 | 0,003 | 1,82 | 1101,88 | 605,43 | 1210,86 | 714,41 | 
 
  | 70 | 1 | 2 | 0,003 | 2,14 | 1528,84 | 714,41 | 1428,82 | 614,39 | 
 
  | 75 | 1 | 2 | 0,003 | 1,84 | 1130,48 | 614,39 | 1228,78 | 712,69 | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |