|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Jahr | nach | Arbeitslose |  | Erwerbstätige |  | 
 
  |  | Jahren | in Tausend |  | in Tausend |  | 
 
  | 1949 | 0 | 900 |  |  |  | 
 
  | 1950 | 1 | 1600 |  |  |  | 
 
  | 1951 | 2 | 1750 |  |  |  | 
 
  | 1952 | 3 | 1650 |  |  |  | 
 
  | 1953 | 4 | 1600 |  |  |  | 
 
  | 1954 | 5 | 1400 |  |  |  | 
 
  | 1955 | 6 | 1200 |  |  |  | 
 
  | 1956 | 7 | 1000 |  |  |  | 
 
  | 1957 | 8 | 800 |  |  |  | 
 
  | 1958 | 9 | 750 |  |  |  | 
 
  | 1959 | 10 | 700 |  |  |  | 
 
  | 1960 | 11 | 400 |  |  |  | 
 
  | 1961 | 12 | 200 |  |  |  | 
 
  | 1962 | 13 | 155 | 1962 | 26271 |  | 
 
  | 1963 | 14 | 186 | 1963 | 26489 |  | 
 
  | 1964 | 15 | 169 | 1964 | 26390 |  | 
 
  | 1965 | 16 | 147 | 1965 | 26629 |  | 
 
  | 1966 | 17 | 161 | 1966 | 26630 |  | 
 
  | 1967 | 18 | 459 | 1967 | 25906 |  | 
 
  | 1968 | 19 | 323 | 1968 | 25870 |  | 
 
  | 1969 | 20 | 179 | 1969 | 26169 |  | 
 
  | 1970 | 21 | 149 | 1970 | 25951 |  |  | 
 
  | 1971 | 22 | 185 | 1971 | 26102 |  | 
 
  | 1972 | 23 | 246 | 1972 | 26861 |  | 
 
  | 1973 | 24 | 274 | 1973 | 27066 |  | 
 
  | 1974 | 25 | 583 | 1974 | 26853 |  | 
 
  | 1975 | 26 | 1074 | 1975 | 25960 |  | 
 
  | 1976 | 27 | 1060 | 1976 | 25752 |  | 
 
  | 1977 | 28 | 1029 | 1977 | 25884 |  | 
 
  | 1978 | 29 | 993 | 1978 | 26021 |  | 
 
  | 1979 | 30 | 876 | 1979 | 26347 |  | 
 
  | 1980 | 31 | 889 | 1980 | 26874 |  | 
 
  | 1981 | 32 | 1272 | 1981 | 26947 |  | 
 
  | 1982 | 33 | 1833 | 1982 | 26774 |  | 
 
  | 1983 | 34 | 2258 | 1983 | 26477 |  | 
 
  | 1984 | 35 | 2266 | 1984 | 26608 |  | 
 
  | 1985 | 36 | 2304 | 1985 | 26626 |  | 
 
  | 1986 | 37 | 2228 | 1986 | 26940 |  | 
 
  | 1987 | 38 | 2229 | 1987 | 27083 |  | 
 
  | 1988 | 39 | 2242 | 1988 | 27366 |  | 
 
  | 1989 | 40 | 2038 | 1989 | 27742 |  | 
 
  | 1990 | 41 | 1883 | 1990 | 29334 |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |