|
|||||||||||||||||
nach | Erwerbstätige | Arbeitslose | |||||||||||||||
Jahr | Jahren | in Tausend | in Tausend | ||||||||||||||
1991 | 0 | 0 | 38454 | 2602 | |||||||||||||
1992 | 1 | 1 | 38454 | 2602 | |||||||||||||
1993 | 2 | 2 | 37878 | 2979 | |||||||||||||
1994 | 3 | 3 | 37365 | 3419 | |||||||||||||
1995 | 4 | 4 | 37304 | 3689 | |||||||||||||
1996 | 5 | 5 | 37382 | 3612 | |||||||||||||
1997 | 6 | 6 | 37270 | 3965 | |||||||||||||
1998 | 7 | 7 | 37194 | 4384 | |||||||||||||
1999 | 8 | 8 | 37540 | 4279 | |||||||||||||
2000 | 9 | 9 | 37942 | 4099 | |||||||||||||
2001 | 10 | 10 | 38526 | 3889 | |||||||||||||
2002 | 11 | 11 | 38886 | 3852 | |||||||||||||
2002 | 12 | 12 | 38610 | 3396 | |||||||||||||
2003 | 13 | 13 | 38222 | 3661 |
|
||||||||||||
2004 | 14 | 14 | 38400 | 4400 | |||||||||||||
2005 | 15 | 15 | 38749 | 4573 | |||||||||||||
2006 | 16 | 16 | 39024 | 4250 | |||||||||||||
2007 | 17 | 17 | 39694 | 3602 | |||||||||||||
2008 | 18 | 18 | 40283 | 3131 | |||||||||||||
2009 | 19 | 4000 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||