|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | Jahr | nach | Arbeitslose |  | Bevölkerung | Quote | Erwerbstätige |  | 
 
  |  | Jahren | in Tausend |  | in Tausend | Arbeitslose | in Tausend |  | 
 
  | 1949 | 0 | 900 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1950 | 1 | 1600 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1951 | 2 | 1750 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1952 | 3 | 1650 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1953 | 4 | 1600 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1954 | 5 | 1400 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1955 | 6 | 1200 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1956 | 7 | 1000 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1957 | 8 | 800 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1958 | 9 | 750 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1959 | 10 | 700 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1960 | 11 | 400 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1961 | 12 | 200 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1962 | 13 | 155 | 1962 | 56747 | 0,58654356 | 26271 |  | 
 
  | 1963 | 14 | 186 | 1963 | 57040 | 0,6972821 | 26489 |  | 
 
  | 1964 | 15 | 169 | 1964 | 57686 | 0,63631914 | 26390 |  | 
 
  | 1965 | 16 | 147 | 1965 | 58425 | 0,5489991 | 26629 |  | 
 
  | 1966 | 17 | 161 | 1966 | 59065 | 0,60094808 | 26630 |  | 
 
  | 1967 | 18 | 459 | 1967 | 59343 | 1,74094443 | 25906 |  | 
 
  | 1968 | 19 | 323 | 1968 | 59580 | 1,2331539 | 25870 |  | 
 
  | 1969 | 20 | 179 | 1969 | 60239 | 0,67936845 | 26169 |  |  | 
 
  | 1970 | 21 | 149 | 1970 | 60080 | 0,57088123 | 25951 |  | 
 
  | 1971 | 22 | 185 | 1971 | 60687 | 0,70376992 | 26102 |  | 
 
  | 1972 | 23 | 246 | 1972 | 61606 | 0,90751466 | 26861 |  | 
 
  | 1973 | 24 | 274 | 1973 | 61904 | 1,00219459 | 27066 |  | 
 
  | 1974 | 25 | 583 | 1974 | 62061 | 2,12494533 | 26853 |  | 
 
  | 1975 | 26 | 1074 | 1975 | 61886 | 3,97277502 | 25960 |  | 
 
  | 1976 | 27 | 1060 | 1976 | 61542 | 3,95345368 | 25752 |  | 
 
  | 1977 | 28 | 1029 | 1977 | 61420 | 3,82343106 | 25884 |  | 
 
  | 1978 | 29 | 993 | 1978 | 61321 | 3,67587177 | 26021 |  | 
 
  | 1979 | 30 | 876 | 1979 | 61315 | 3,21786724 | 26347 |  | 
 
  | 1980 | 31 | 889 | 1980 | 61516 | 3,20210352 | 26874 |  | 
 
  | 1981 | 32 | 1272 | 1981 | 61655 | 4,50760126 | 26947 |  | 
 
  | 1982 | 33 | 1833 | 1982 | 61660 | 6,40752263 | 26774 |  | 
 
  | 1983 | 34 | 2258 | 1983 | 61430 | 7,85801288 | 26477 |  | 
 
  | 1984 | 35 | 2266 | 1984 | 61196 | 7,84789084 | 26608 |  | 
 
  | 1985 | 36 | 2304 | 1985 | 60987 | 7,96405116 | 26626 |  | 
 
  | 1986 | 37 | 2228 | 1986 | 61022 | 7,63850795 | 26940 |  | 
 
  | 1987 | 38 | 2229 | 1987 | 61070 | 7,6043941 | 27083 |  | 
 
  | 1988 | 39 | 2242 | 1988 | 61338 | 7,57227776 | 27366 |  | 
 
  | 1989 | 40 | 2038 | 1989 | 61872 | 6,84351914 | 27742 |  | 
 
  | 1990 | 41 | 1883 | 1990 | 63062 | 6,03196976 | 29334 |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |