|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  | Zeittakt | Δt | kzk | kak | izk | iak | K_Z | K_A | saf | Su | I_Z | I_A | V | K | I |  |  | 
 
  | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |  |  | 0,1 |  |  |  | 0 | 4 | 2 |  | 
 
  | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 2,4 | 3,2 | 0,1 | 0,08 | 1,68 | 4,8 | 0,08 | 3,92 | 1,688 |  | 
 
  | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,9851 | 3,136 | 0,1 | 0,1151 | 1,4655 | 3,9702 | 0,1951 | 3,8049 | 1,4375 |  | 
 
  | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,6409 | 3,0439 | 0,1 | 0,1403 | 1,2903 | 3,2817 | 0,3354 | 3,6646 | 1,2384 |  | 
 
  | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,3615 | 2,9317 | 0,1 | 0,157 | 1,1478 | 2,7229 | 0,4924 | 3,5076 | 1,0809 |  | 
 
  | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,1374 | 2,8061 | 0,1 | 0,1669 | 1,0316 | 2,2748 | 0,6593 | 3,3407 | 0,9566 |  | 
 
  | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,9587 | 2,6726 | 0,1 | 0,1714 | 0,9367 | 1,9174 | 0,8307 | 3,1693 | 0,8585 |  | 
 
  | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8163 | 2,5354 | 0,1 | 0,1719 | 0,8587 | 1,6325 | 1,0026 | 2,9974 | 0,7811 |  | 
 
  | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7024 | 2,3979 | 0,1 | 0,1696 | 0,7944 | 1,4048 | 1,1722 | 2,8279 | 0,7201 |  | 
 
  | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6109 | 2,2623 | 0,1 | 0,1651 | 0,7412 | 1,2218 | 1,3373 | 2,6628 | 0,672 |  | 
 
  | 1 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5368 | 2,1302 | 0,1 | 0,1593 | 0,6969 | 1,0736 | 1,4966 | 2,5035 | 0,6343 |  | 
 
  | 1,1 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,4764 | 2,0028 | 0,1 | 0,1526 | 0,6601 | 0,9528 | 1,6492 | 2,3509 | 0,605 |  | 
 
  | 1,2 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,4267 | 1,8807 | 0,1 | 0,1454 | 0,6294 | 0,8534 | 1,7946 | 2,2055 | 0,5826 |  | 
 
  | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,3855 | 1,7644 | 0,1 | 0,1379 | 0,604 | 0,771 | 1,9325 | 2,0676 | 0,5659 |  | 
 
  | 1,4 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,351 | 1,6541 | 0,1 | 0,1303 | 0,583 | 0,702 | 2,0628 | 1,9373 | 0,554 |  | 
 
  | 1,5 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,322 | 1,5498 | 0,1 | 0,1228 | 0,566 | 0,644 | 2,1856 | 1,8145 | 0,5462 |  | 
 
  | 1,6 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,2973 | 1,4516 | 0,1 | 0,1154 | 0,5524 | 0,5946 | 2,301 | 1,6991 | 0,542 |  | 
 
  | 1,7 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,2763 | 1,3593 | 0,1 | 0,1083 | 0,5419 | 0,5525 | 2,4093 | 1,5908 | 0,5409 |  | 
 
  | 1,8 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,2581 | 1,2726 | 0,1 | 0,1014 | 0,5342 | 0,5163 | 2,5107 | 1,4894 | 0,5427 |  | 
 
  | 1,9 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,2425 | 1,1915 | 0,1 | 0,0949 | 0,5291 | 0,485 | 2,6056 | 1,3945 | 0,5471 |  | 
 
  | 2 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,2289 | 1,1156 | 0,1 | 0,0887 | 0,5264 | 0,4578 | 2,6943 | 1,3058 | 0,554 |  | 
 
  | 2,1 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,217 | 1,0446 | 0,1 | 0,0828 | 0,526 | 0,434 | 2,7771 | 1,223 | 0,5632 |  | 
 
  | 2,2 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,2066 | 0,9784 | 0,1 | 0,0772 | 0,5277 | 0,4133 | 2,8543 | 1,1458 | 0,5746 |  | 
 
  | 2,3 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1975 | 0,9166 | 0,1 | 0,0719 | 0,5316 | 0,395 | 2,9262 | 1,0739 | 0,5883 |  | 
 
  | 2,4 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1895 | 0,8591 | 0,1 | 0,067 | 0,5376 | 0,3791 | 2,9932 | 1,0069 | 0,6042 |  | 
 
  | 2,5 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1825 | 0,8055 | 0,1 | 0,0623 | 0,5457 | 0,365 | 3,0555 | 0,9446 | 0,6223 |  | 
 
  | 2,6 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1763 | 0,7557 | 0,1 | 0,0579 | 0,5558 | 0,3527 | 3,1134 | 0,8867 | 0,6426 |  | 
 
  | 2,7 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1709 | 0,7094 | 0,1 | 0,0538 | 0,5679 | 0,3419 | 3,1672 | 0,8329 | 0,6652 |  | 
 
  | 2,8 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1662 | 0,6663 | 0,1 | 0,05 | 0,5822 | 0,3324 | 3,2172 | 0,7829 | 0,6902 |  | 
 
  | 2,9 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1621 | 0,6263 | 0,1 | 0,0464 | 0,5986 | 0,3242 | 3,2636 | 0,7365 | 0,7176 |  | 
 
  | 3 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1586 | 0,5892 | 0,1 | 0,0431 | 0,6172 | 0,3171 | 3,3067 | 0,6934 | 0,7476 |  | 
 
  | 3,1 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1555 | 0,5547 | 0,1 | 0,0399 | 0,638 | 0,311 | 3,3466 | 0,6535 | 0,7803 |  | 
 
  | 3,2 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,153 | 0,5228 | 0,1 | 0,037 | 0,6612 | 0,306 | 3,3836 | 0,6165 | 0,8158 |  | 
 
  | 3,3 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1509 | 0,4932 | 0,1 | 0,0342 | 0,6869 | 0,3018 | 3,4178 | 0,5823 | 0,8543 |  | 
 
  | 3,4 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1492 | 0,4658 | 0,1 | 0,0317 | 0,7151 | 0,2985 | 3,4495 | 0,5506 | 0,896 |  | 
 
  | 3,5 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,148 | 0,4405 | 0,1 | 0,0293 | 0,7461 | 0,296 | 3,4788 | 0,5214 | 0,941 |  | 
 
  | 3,6 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1472 | 0,4171 | 0,1 | 0,027 | 0,7798 | 0,2944 | 3,5058 | 0,4944 | 0,9895 |  | 
 
  | 3,7 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1468 | 0,3955 | 0,1 | 0,0249 | 0,8165 | 0,2935 | 3,5307 | 0,4695 | 1,0418 |  | 
 
  | 3,8 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1467 | 0,3756 | 0,1 | 0,0229 | 0,8563 | 0,2935 | 3,5536 | 0,4466 | 1,0981 |  | 
 
  | 3,9 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1471 | 0,3573 | 0,1 | 0,021 | 0,8995 | 0,2942 | 3,5746 | 0,4256 | 1,1586 |  | 
 
  | 4 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1479 | 0,3405 | 0,1 | 0,0193 | 0,9461 | 0,2959 | 3,5939 | 0,4063 | 1,2236 |  | 
 
  | 4,1 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1491 | 0,325 | 0,1 | 0,0176 | 0,9965 | 0,2983 | 3,6115 | 0,3887 | 1,2934 |  | 
 
  | 4,2 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1508 | 0,311 | 0,1 | 0,016 | 1,0507 | 0,3016 | 3,6275 | 0,3727 | 1,3683 |  | 
 
  | 4,3 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,153 | 0,2982 | 0,1 | 0,0145 | 1,1092 | 0,306 | 3,642 | 0,3582 | 1,4486 |  | 
 
  | 4,4 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1557 | 0,2866 | 0,1 | 0,0131 | 1,172 | 0,3113 | 3,6551 | 0,3451 | 1,5347 |  | 
 
  | 4,5 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1589 | 0,2761 | 0,1 | 0,0117 | 1,2395 | 0,3178 | 3,6668 | 0,3334 | 1,6269 |  | 
 
  | 4,6 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1627 | 0,2667 | 0,1 | 0,0104 | 1,3119 | 0,3254 | 3,6772 | 0,323 | 1,7256 |  | 
 
  | 4,7 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1672 | 0,2584 | 0,1 | 0,0091 | 1,3896 | 0,3344 | 3,6863 | 0,3139 | 1,8311 |  | 
 
  | 4,8 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1724 | 0,2511 | 0,1 | 0,0079 | 1,4727 | 0,3449 | 3,6942 | 0,306 | 1,9439 |  | 
 
  | 4,9 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1785 | 0,2448 | 0,1 | 0,0066 | 1,5618 | 0,3569 | 3,7008 | 0,2994 | 2,0644 |  | 
 
  | 5 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1854 | 0,2395 | 0,1 | 0,0054 | 1,6569 | 0,3708 | 3,7062 | 0,294 | 2,193 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |