|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  | Zeit- | Δt | r | Zb | B in | fe | Ze | Egesamt | feE | EE | feF | FE | fc | Zc | C in |  |   |  | 
 
  | takt |  |  |  | Milliarden |  |  | in Mio. GWh |  | in GWh |  | in GWh |  |  | Milliarden t |  |  |  | 
 
  | 0 | 1 | 0,01 |  | 6,8 | 0,01 |  | 18 | 0,2 |  |  |  | 0,005 |  | 27 |  |  |  | 
 
  | 1 | 1 | 0,01 | 0,0884 | 6,8884 | 0,01 | 0,068 | 18,068 | 0,2 | 3,6 | 0,8 | 14,4 | 0,005 | 0,072 | 27,072 |  |  |  | 
 
  | 2 | 1 | 0,01 | 0,0895 | 6,9779 | 0,01 | 0,0689 | 18,1369 | 0,2 | 3,6136 | 0,8 | 14,4544 | 0,005 | 0,0723 | 27,1443 |  |  |  | 
 
  | 3 | 1 | 0,01 | 0,0907 | 7,0686 | 0,01 | 0,0698 | 18,2067 | 0,2 | 3,6274 | 0,8 | 14,5095 | 0,005 | 0,0725 | 27,2168 |  |  |  | 
 
  | 4 | 1 | 0,01 | 0,0919 | 7,1605 | 0,01 | 0,0707 | 18,2774 | 0,2 | 3,6413 | 0,8 | 14,5654 | 0,005 | 0,0728 | 27,2896 |  |  |  | 
 
  | 5 | 1 | 0,01 | 0,0931 | 7,2536 | 0,01 | 0,0716 | 18,349 | 0,2 | 3,6555 | 0,8 | 14,6219 | 0,005 | 0,0731 | 27,3627 |  |  |  | 
 
  | 6 | 1 | 0,01 | 0,0943 | 7,3479 | 0,01 | 0,0725 | 18,4215 | 0,2 | 3,6698 | 0,8 | 14,6792 | 0,005 | 0,0734 | 27,4361 |  |  |  | 
 
  | 7 | 1 | 0,01 | 0,0955 | 7,4434 | 0,01 | 0,0735 | 18,495 | 0,2 | 3,6843 | 0,8 | 14,7372 | 0,005 | 0,0737 | 27,5098 |  |  |  | 
 
  | 8 | 1 | 0,01 | 0,0968 | 7,5402 | 0,01 | 0,0744 | 18,5694 | 0,2 | 3,699 | 0,8 | 14,796 | 0,005 | 0,074 | 27,5838 |  |  |  | 
 
  | 9 | 1 | 0,01 | 0,098 | 7,6382 | 0,01 | 0,0754 | 18,6448 | 0,2 | 3,7139 | 0,8 | 14,8555 | 0,005 | 0,0743 | 27,6581 |  |  |  | 
 
  | 10 | 1 | 0,01 | 0,0993 | 7,7375 | 0,01 | 0,0764 | 18,7212 | 0,2 | 3,729 | 0,8 | 14,9158 | 0,005 | 0,0746 | 27,7327 |  |  |  | 
 
  | 11 | 1 | 0,01 | 0,1006 | 7,8381 | 0,01 | 0,0774 | 18,7986 | 0,2 | 3,7442 | 0,8 | 14,977 | 0,005 | 0,0749 | 27,8076 |  |  |  | 
 
  | 12 | 1 | 0,01 | 0,1019 | 7,94 | 0,01 | 0,0784 | 18,877 | 0,2 | 3,7597 | 0,8 | 15,0389 | 0,005 | 0,0752 | 27,8828 |  |  |  | 
 
  | 13 | 1 | 0,01 | 0,1032 | 8,0432 | 0,01 | 0,0794 | 18,9564 | 0,2 | 3,7754 | 0,8 | 15,1016 | 0,005 | 0,0755 | 27,9583 |  |  |  | 
 
  | 14 | 1 | 0,01 | 0,1046 | 8,1478 | 0,01 | 0,0804 | 19,0368 | 0,2 | 3,7913 | 0,8 | 15,1651 | 0,005 | 0,0758 | 28,0341 |  |  |  | 
 
  | 15 | 1 | 0,01 | 0,1059 | 8,2537 | 0,01 | 0,0815 | 19,1183 | 0,2 | 3,8074 | 0,8 | 15,2294 | 0,005 | 0,0761 | 28,1102 |  |  |  | 
 
  | 16 | 1 | 0,01 | 0,1073 | 8,361 | 0,01 | 0,0825 | 19,2008 | 0,2 | 3,8237 | 0,8 | 15,2946 | 0,005 | 0,0765 | 28,1867 |  |  |  | 
 
  | 17 | 1 | 0,01 | 0,1087 | 8,4697 | 0,01 | 0,0836 | 19,2844 | 0,2 | 3,8402 | 0,8 | 15,3606 | 0,005 | 0,0768 | 28,2635 |  |  |  | 
 
  | 18 | 1 | 0,01 | 0,1101 | 8,5798 | 0,01 | 0,0847 | 19,3691 | 0,2 | 3,8569 | 0,8 | 15,4275 | 0,005 | 0,0771 | 28,3406 |  |  |  | 
 
  | 19 | 1 | 0,01 | 0,1115 | 8,6913 | 0,01 | 0,0858 | 19,4549 | 0,2 | 3,8738 | 0,8 | 15,4953 | 0,005 | 0,0775 | 28,4181 |  |  |  | 
 
  | 20 | 1 | 0,01 | 0,113 | 8,8043 | 0,01 | 0,0869 | 19,5418 | 0,2 | 3,891 | 0,8 | 15,5639 | 0,005 | 0,0778 | 28,4959 |  |  |  | 
 
  | 21 | 1 | 0,01 | 0,1145 | 8,9188 | 0,01 | 0,088 | 19,6298 | 0,2 | 3,9084 | 0,8 | 15,6334 | 0,005 | 0,0782 | 28,5741 |  |  |  | 
 
  | 22 | 1 | 0,01 | 0,1159 | 9,0347 | 0,01 | 0,0892 | 19,719 | 0,2 | 3,926 | 0,8 | 15,7038 | 0,005 | 0,0785 | 28,6526 |  |  |  | 
 
  | 23 | 1 | 0,01 | 0,1175 | 9,1522 | 0,01 | 0,0903 | 19,8093 | 0,2 | 3,9438 | 0,8 | 15,7752 | 0,005 | 0,0789 | 28,7315 |  |  |  | 
 
  | 24 | 1 | 0,01 | 0,119 | 9,2712 | 0,01 | 0,0915 | 19,9008 | 0,2 | 3,9619 | 0,8 | 15,8474 | 0,005 | 0,0792 | 28,8107 |  |  |  | 
 
  | 25 | 1 | 0,01 | 0,1205 | 9,3917 | 0,01 | 0,0927 | 19,9935 | 0,2 | 3,9802 | 0,8 | 15,9206 | 0,005 | 0,0796 | 28,8903 |  |  |  | 
 
  | 26 | 1 | 0,01 | 0,1221 | 9,5138 | 0,01 | 0,0939 | 20,0874 | 0,2 | 3,9987 | 0,8 | 15,9948 | 0,005 | 0,08 | 28,9703 |  |  |  | 
 
  | 27 | 1 | 0,01 | 0,1237 | 9,6375 | 0,01 | 0,0951 | 20,1825 | 0,2 | 4,0175 | 0,8 | 16,0699 | 0,005 | 0,0803 | 29,0506 |  |  |  | 
 
  | 28 | 1 | 0,01 | 0,1253 | 9,7628 | 0,01 | 0,0964 | 20,2789 | 0,2 | 4,0365 | 0,8 | 16,146 | 0,005 | 0,0807 | 29,1313 |  |  |  | 
 
  | 29 | 1 | 0,01 | 0,1269 | 9,8897 | 0,01 | 0,0976 | 20,3765 | 0,2 | 4,0558 | 0,8 | 16,2231 | 0,005 | 0,0811 | 29,2124 |  |  |  | 
 
  | 30 | 1 | 0,01 | 0,1286 | 10,0183 | 0,01 | 0,0989 | 20,4754 | 0,2 | 4,0753 | 0,8 | 16,3012 | 0,005 | 0,0815 | 29,2939 |  |  |  | 
 
  | 31 | 1 | 0,01 | 0,1302 | 10,1485 | 0,01 | 0,1002 | 20,5756 | 0,2 | 4,0951 | 0,8 | 16,3803 | 0,005 | 0,0819 | 29,3758 |  |  |  | 
 
  | 32 | 1 | 0,01 | 0,1319 | 10,2804 | 0,01 | 0,1015 | 20,6771 | 0,2 | 4,1151 | 0,8 | 16,4605 | 0,005 | 0,0823 | 29,4581 |  |  |  | 
 
  | 33 | 1 | 0,01 | 0,1336 | 10,414 | 0,01 | 0,1028 | 20,7799 | 0,2 | 4,1354 | 0,8 | 16,5417 | 0,005 | 0,0827 | 29,5408 |  |  |  | 
 
  | 34 | 1 | 0,01 | 0,1354 | 10,5494 | 0,01 | 0,1041 | 20,884 | 0,2 | 4,156 | 0,8 | 16,6239 | 0,005 | 0,0831 | 29,6239 |  |  |  | 
 
  | 35 | 1 | 0,01 | 0,1371 | 10,6865 | 0,01 | 0,1055 | 20,9895 | 0,2 | 4,1768 | 0,8 | 16,7072 | 0,005 | 0,0835 | 29,7074 |  |  |  | 
 
  | 36 | 1 | 0,01 | 0,1389 | 10,8254 | 0,01 | 0,1069 | 21,0964 | 0,2 | 4,1979 | 0,8 | 16,7916 | 0,005 | 0,084 | 29,7914 |  |  |  | 
 
  | 37 | 1 | 0,01 | 0,1407 | 10,9661 | 0,01 | 0,1083 | 21,2047 | 0,2 | 4,2193 | 0,8 | 16,8771 | 0,005 | 0,0844 | 29,8758 |  |  |  | 
 
  | 38 | 1 | 0,01 | 0,1426 | 11,1087 | 0,01 | 0,1097 | 21,3144 | 0,2 | 4,2409 | 0,8 | 16,9638 | 0,005 | 0,0848 | 29,9606 |  |  |  | 
 
  | 39 | 1 | 0,01 | 0,1444 | 11,2531 | 0,01 | 0,1111 | 21,4255 | 0,2 | 4,2629 | 0,8 | 17,0515 | 0,005 | 0,0853 | 30,0459 |  |  |  | 
 
  | 40 | 1 | 0,01 | 0,1463 | 11,3994 | 0,01 | 0,1125 | 21,538 | 0,2 | 4,2851 | 0,8 | 17,1404 | 0,005 | 0,0857 | 30,1316 |  |  |  | 
 
  | 41 | 1 | 0,01 | 0,1482 | 11,5476 | 0,01 | 0,114 | 21,652 | 0,2 | 4,3076 | 0,8 | 17,2304 | 0,005 | 0,0862 | 30,2178 |  | 
 
  | 42 | 1 | 0,01 | 0,1501 | 11,6977 | 0,01 | 0,1155 | 21,7675 | 0,2 | 4,3304 | 0,8 | 17,3216 | 0,005 | 0,0866 | 30,3044 |  | 
 
  | 43 | 1 | 0,01 | 0,1521 | 11,8498 | 0,01 | 0,117 | 21,8845 | 0,2 | 4,3535 | 0,8 | 17,414 | 0,005 | 0,0871 | 30,3915 |  | 
 
  | 44 | 1 | 0,01 | 0,154 | 12,0038 | 0,01 | 0,1185 | 22,003 | 0,2 | 4,3769 | 0,8 | 17,5076 | 0,005 | 0,0875 | 30,479 |  | 
 
  | 45 | 1 | 0,01 | 0,156 | 12,1598 | 0,01 | 0,12 | 22,123 | 0,2 | 4,4006 | 0,8 | 17,6024 | 0,005 | 0,088 | 30,567 |  | 
 
  | 46 | 1 | 0,01 | 0,1581 | 12,3179 | 0,01 | 0,1216 | 22,2446 | 0,2 | 4,4246 | 0,8 | 17,6984 | 0,005 | 0,0885 | 30,6555 |  | 
 
  | 47 | 1 | 0,01 | 0,1601 | 12,478 | 0,01 | 0,1232 | 22,3678 | 0,2 | 4,4489 | 0,8 | 17,7957 | 0,005 | 0,089 | 30,7445 |  | 
 
  | 48 | 1 | 0,01 | 0,1622 | 12,6402 | 0,01 | 0,1248 | 22,4926 | 0,2 | 4,4736 | 0,8 | 17,8942 | 0,005 | 0,0895 | 30,834 |  | 
 
  | 49 | 1 | 0,01 | 0,1643 | 12,8045 | 0,01 | 0,1264 | 22,619 | 0,2 | 4,4985 | 0,8 | 17,9941 | 0,005 | 0,09 | 30,924 |  | 
 
  | 50 | 1 | 0,01 | 0,1665 | 12,971 | 0,01 | 0,128 | 22,747 | 0,2 | 4,5238 | 0,8 | 18,0952 | 0,005 | 0,0905 | 31,0145 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |