Textfeld: Selbstkosten, Erlös und Gewinn eines Apfelbauern nach der Ernte
    Tageslohn  Selbstkosten Tages-  Tagesproduktion Verkaufspreis Erlös Gewinn Gewinn
Pflücker Tageslohn der Pflücker insgesamt produktion der Pflücker von 1 kg pro Tag pro Tag nach 8 Wochen
Anzahl in € in € in € in kg in kg in € in € in € in €
1 81 81 162 2100 2100 0,25 525 363 2904
2 81 162 324 2100 4200 0,25 1050 726 5808
3 81 243 486 2100 6300 0,25 1575 1089 8712
4 81 324 648 2100 8400 0,25 2100 1452 11616
5 81 405 810 2100 10500 0,25 2625 1815 14520
6 81 486 972 2100 12600 0,25 3150 2178 17424
7 81 567 1134 2100 14700 0,25 3675 2541 20328
8 81 648 1296 2100 16800 0,25 4200 2904 23232
9 81 729 1458 2100 18900 0,25 4725 3267 26136
10 81 810 1620 2100 21000 0,25 5250 3630 29040
Textfeld: Annahmen: Eine gute ApfelpflückerIn arbeitet in der Erntezeit 9 Stunden und erhält pro Stunde 9 € = 81€ Tageslohn.
                   Sie/er schafft pro Tag eine Erntemenge von 2100 kg.
                   Die Selbstkosten insgesamt werden als das Doppelte des Tageslohns der PflückerInnen eingeschätzt.