| 
				 
					|  |  | 
							 
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
								|  |  |  |  |  |  
								|  |  | 
										 
											|  |  |  |  |  |  |  | 
	 
		| 
 |  | 
				 
        			| Ulrike Rylance |  |   
			        | vorgeschlagen von Ausserhofer Heidi (10), 5 
			          Grundschule
			           GS Glurns, 
			          Glurns
 |  | 1 |  |  
 
	 
		| 
 |  | 
				 
        			| Karl Olsberg |  |   
			        | vorgeschlagen von Telfser Leo (10), 4 
			          Grundschule
			           GS Glurns, 
			          Glurns
 |  | 2 |  |  
 
	 
		| 
 |  | 
				 
        			| Karl Olsberg |  |   
			        | vorgeschlagen von Ebensperger Felix (10), 5 
			          Grundschule
			           GS Glurns, 
			          Glurns
 |  | 1 |  |  
 
	 
		| 
 |  | 
				 
        			| Kai Pannen |  |   
			        | vorgeschlagen von Wielander Mara (9), 4 
			          Grundschule
			           GS Glurns, 
			          Glurns
 |  | 4 |  |  
 
	 
		| 
 |  | 
				 
        			| David Cadii-Newby |  |   
			        | vorgeschlagen von Wielander Mara (9), 4 
			          Grundschule
			           GS Glurns, 
			          Glurns
 |  | 4 |  |  
 
	 
		| 
 |  | 
				 
        			| Anja Kiel |  |   
			        | vorgeschlagen von Hofstädter Emma (10), 4 
			          Grundschule
			           GS Glurns, 
			          Glurns
 |  | 4 |  |  
 
	 
		| 
 |  | 
				 
        			| Jeff Kinney |  |   
			        | vorgeschlagen von Wolf Anna (10), 4 
			          Grundschule
			           Grundschule Glurns, 
			          Glurns
 |  | 2 |  |  
 
	 
		| 
 |  | 
				 
        			| Francesca Cavallo |  |   
			        | vorgeschlagen von Hofstädter Emma (10), 4 
			          Grundschule
			           GS Glurns, 
			          Glurns
 |  | 1 |  |  
 
	 
		| 
 |  | 
				 
        			| Janice Hardy |  |   
			        | vorgeschlagen von Hofstädter Emma (10), 4 
			          Grundschule
			           GS Glurns, 
			          Glurns
 |  | 3 |  |  
 
	 
		| 
 |  | 
				 
        			| Ulrike Rylance |  |   
			        | vorgeschlagen von Hofstädter Emma (10), 4 
			          Grundschule
			           GS Glurns, 
			          Glurns
 |  | 1 |  |  
 |  |  |  |  
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				 
					|  | © Deutsche Pädagogische Abteilung -  Bozen 2000 - 
					  . 
						Letzte Änderung:  31.10.2025 |  |  |  |  |