blikk info infothek forum galerie sitemap

MMNNMM
Sachinformationen und ggf. weitere Daten

anfang zurueck weiter ende nach oben

Überschrift zu Thema 1

Thema 2

Thema 3

     
   
   

Überschrift zu Thema 1

   
nach oben
   
          Tonnen Milliarden  
Zeit Δt  f1 f2 f3 enk bz Z_NP
0 0,005 25 25 2 0,26 6,8  
1 0,005 25 25 2 0,26 6,8 3
2 0,005 25 25 2 0,26 6,8 3,02
3 0,005 25 25 2 0,26 6,8 3,0412
4 0,005 25 25 2 0,26 6,8 3,0636
5 0,005 25 25 2 0,26 6,8 3,0872
6 0,005 25 25 2 0,26 6,8 3,1118
7 0,005 25 25 2 0,26 6,8 3,1372
8 0,005 25 25 2 0,26 6,8 3,1636
9 0,005 25 25 2 0,26 6,8 3,1908
10 0,005 25 25 2 0,26 6,8 3,2188
     
    Excel
     
   
   

Überschrift zu Thema 2

   
nach oben
     
     
     
   
   

Überschrift zu Thema 3

   
nach oben
     
     
     
nach oben