|  | 
				Wir rechnen/Teil2
				(54/214)
			 | 
	
	
	
		| 
				
				
					
				 Glurns Grundschule Mittwoch, 29. März 2017 |  | Hier seht ihr unsere leeren Tabellen zu unseren Berechnungen: Faktor 2 
| Tag | Faktor   a | Neuinfizierte     b | Kranke c |  
| 1. | a1= | b1= | c1= |  
| 2. | a2= | b2= | c2= |  
| 3. | a3= | b3= | c3= |  
| 4. | a4= | b4= | c4= |  
| 5. | a5= | b5= | c5= |  
| 6. | a6= | b6= | c6= |  
| 7. | a7= | b7= | c7= |  
| 8. | a8= | b8= | c8= |  
| 9. | a9= | b9= | c9= |  
| 10. | a10= | b10= | c10= |  
| 11. | a11= | b11= | c11= |  
| 12. | a12= | b12= | c12= |  
| 13. | a13= | b13= | c13= |  
| 14. | a14= | b14= | c14= |  
| 15. | a15= | b15= | c15= |  Faktor 3 
| Tag | Faktor   a | Neuinfizierte     b | Kranke c |  
| 1. | a1= | b1= | c1= |  
| 2. | a2= | b2= | c2= |  
| 3. | a3= | b3= | c3= |  
| 4. | a4= | b4= | c4= |  
| 5. | a5= | b5= | c5= |  
| 6. | a6= | b6= | c6= |  
| 7. | a7= | b7= | c7= |  
| 8. | a8= | b8= | c8= |  
| 9. | a9= | b9= | c9= |  
| 10. | a10= | b10= | c10= |  
| 11. | a11= | b11= | c11= |  
| 12. | a12= | b12= | c12= |  
| 13. | a13= | b13= | c13= |  
| 14. | a14= | b14= | c14= |  
| 15. | a15= | b15= | c15= |  Faktor 4 
| Tag | Faktor   a | Neuinfizierte     b | Kranke c |  
| 1. | a1= | b1= | c1= |  
| 2. | a2= | b2= | c2= |  
| 3. | a3= | b3= | c3= |  
| 4. | a4= | b4= | c4= |  
| 5. | a5= | b5= | c5= |  
| 6. | a6= | b6= | c6= |  
| 7. | a7= | b7= | c7= |  
| 8. | a8= | b8= | c8= |  
| 9. | a9= | b9= | c9= |  
| 10. | a10= | b10= | c10= |  
| 11. | a11= | b11= | c11= |  
| 12. | a12= | b12= | c12= |  
| 13. | a13= | b13= | c13= |  
| 14. | a14= | b14= | c14= |  
| 15. | a15= | b15= | c15= |  | 
	
		
Kategorien:
2017 Infos Berechnungen